Placówki i bankomaty Grupy BPS
Kontakt
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa
drukuj
Bilans
Aktywa zrzeszonych banków spółdzielczych na koniec 2008 i 2009 r. (w tys. zł)
| 31.12.2008 | 31.12.2009 | |
| Kasa i operacje z bankiem centralnym | 747 751 | 745 887 |
| Należności od sektora finansowego | 9 176 064 | 10 092 117 |
| Należności od sektora niefinansowego | 16 317 273 | 18 997 708 |
| Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych | 1 320 141 | 1 854 123 |
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0 | 0 |
| Papiery wartościowe | 2 205 520 | 1 502 455 |
| Aktywa trwałe | 1 210 532 | 1 304 973 |
| Inne aktywa | 147 952 | 171 637 |
| RAZEM AKTYWA | 31 125 233 | 34 648 900 |
Pasywa zrzeszonych banków spółdzielczych na koniec 2008 i 2009 r. (w tys. zł)
| 31.12.2008 | 31.12.2009 | |
| Operacje z bankiem centralnym | 42 | 43 |
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 446 617 | 565 639 |
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 22 979 014 | 25 979 858 |
| Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 3 545 364 | 3 521 242 |
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||
| Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych | ||
| Inne pasywa | 599 587 | 535 121 |
| Rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe | 1 695 | 1 679 |
| Rezerwa na ryzyko ogólne | 62 551 | 74 226 |
| Kapitały (fundusze), zobowiązania podporządkowane oraz rezerwa na ryzyko i wydatki niezwiązane z podstawową działalnością banku sprawozdającego | 2 976 934 | 3 573 422 |
| Wynik (zysk/strata) w trakcie zatwierdzania | 0 | - 892 |
| Wynik (zysk/strata) roku bieżącego | 513 929 | 398 562 |
| RAZEM PASYWA | 31 125 233 | 34 648 900 |
Suma bilansowa
Suma należności od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych netto odnotowuje systematyczny wzrost. Według stanu na 31.12.2009 r. wynosiła ona 20 831 831 tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zwiększyła się o 18,12%, tj. o 3 194 281 tys. zł.
